YouTube制作をする際の課題や悩み
YouTube制作時の主な課題や悩みには、
コンテンツのアイデア不足、
視聴者獲得と維持、
動画のSEOとの相乗効果、
収益化の戦略、
時間管理、
そして技術的なスキルや機材不足などがあります。
これらはYouTubeチャンネルを運営して、成功させる為に乗り越えないといけないポイントで、
お客様にとって大きな負担になります。
cocoro studioに編集をお任せいただければ、制作で一番時間のかかるパートを解決する事ができます。

料金の目安
映像の素材によっては、料金が変わります。
私たちがどこまでできて、どこに費用が掛かるのか。
元動画5分未満を例に、ご確認ください。
| 元動画 5分未満 | カット割 | テロップ 挿入 | 音・色 補正 | BGM・ SE挿入 | エフェクト 効果 | モザイク 加工 | レタッチ バレ消し | 無料 修正 | |
| cocoro studio | ¥2,200 | フルテロップは別途 | 無制限 | 
2024年3月末までの料金になります(4月には料金改定予定)
| cocoro studio | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | |
| 素材の長さ | 5分未満 | 30分 | 10分 | 10分 | ||
| カット作業 | ||||||
| テロップ・字幕挿入 | ||||||
| 音・色調調整 | ||||||
| SE・BGM | ||||||
| エフェクト効果 | ||||||
| モザイク加工 | ||||||
| レタッチ・バレ消し | ||||||
| 無料修正回数 | 無制限 | 無制限 | 2回 | 無制限 | 2回 | 2回 | 
| お届け日数 | 7日 | 35日 | 14日 | 14日 | 27日 | 11日 | 
| 初回返答時間 | 24時間以内 | 1時間以内 | ||||
| ジャンル | アダルト以外 | |||||
| ファイル形式 | MP4/MOV | MP4/MOV/AVI | MP4/MOV | MP4/MOV | ||
| 料金 | ¥2,200~ | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥25,000 | ¥16,500 | ¥3,300 | 
| サムネイルの作成 | +¥2,200 | +¥3,300 | +¥3,300 | |||
| プロジェクトデータ納品 | +¥5,000~ | +¥11,000 | +¥11,000 | |||
| お急ぎ納品 | +1,100 | +¥11,000 | +¥33,000 | |||
| 元動画5分以上10分未満 | ¥5,000 | +¥3,300 | ||||
| 元動画10分以上15分未満 | ¥10,000 | +¥6,600 | ||||
| フルテロップ 5分未満 | +¥2,000 | |||||
| フルテロップ 10分未満 | +¥5,000 | |||||
| 続く・・・ | 

